O terceiro título do Colorado, o único campeão invicto da história do Brasileirão.
Nota: Esta edição foi oficialmente denominada "Copa Brasil" pela CBD.
3º colocado: Coritiba (PR) · 4º colocado: Palmeiras (SP)
O sistema de pontuação voltou ao tradicional: vitória = 2 pontos, empate = 1 ponto. Não houve rebaixamento nesta edição.
Saldo de gols: +27 · Pontos: 39[reference:13][reference:14]
A decisão do Campeonato Brasileiro de 1979 foi disputada em jogos de ida e volta entre Internacional e Vasco da Gama. O Colorado venceu ambas as partidas e conquistou o título de forma invicta.
| Data | Jogo | Estádio | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/12/1979 | Vasco × Internacional | Maracanã (RJ) | 0 – 2 |
| 23/12/1979 | Internacional × Vasco | Beira-Rio (Porto Alegre) | 2 – 1 |
Classificação geral do campeonato (PG = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo). Fonte: Bola na Área.[reference:28][reference:29][reference:30][reference:31]
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional (Campeão) | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 40 | 13 | +27 |
| 2º | Vasco | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 8 | +19 |
| 3º | Coritiba | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | +4 |
| 4º | Palmeiras | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 5º | Operário (MS) | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | +9 |
| 6º | Cruzeiro | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 21 | +22 |
| 7º | Goiás | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 10 | +13 |
| 8º | Vitória | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | +5 |
| 9º | Uberlândia | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 24 | +1 |
| 10º | Atlético-MG | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| 11º | Atlético-PR | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 12º | Flamengo | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 |
| 13º | XV de Piracicaba | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | +2 |
| 14º | São Bento | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 | −9 |
| 15º | Comercial (SP) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | −4 |
| 16º | Guarani | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 17º | Uberaba | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 |
| 18º | Desportiva (ES) | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 |
| 19º | Londrina | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 |
| 20º | América-MG | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 |
| 21º | Vila Nova | 21 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 11 | +8 |
| 22º | Grêmio | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 13 | +10 |
| 23º | América-RJ | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 16 | +15 |
| 24º | Campinense | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | +6 |
| 25º | CSA | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 26º | Maranhão | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 27º | Campo Grande (RJ) | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | +6 |
| 28º | Grêmio Maringá | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
| 29º | Joinville | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 30º | Caldense | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 31º | Colorado (PR) | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 32º | Brasil (RS) | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| 33º | Villa Nova | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | −5 |
| 34º | Santa Cruz | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 |
| 35º | Operário (MT) | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | −4 |
| 36º | Leônico | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 |
| 37º | Comercial (MS) | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 38º | Botafogo-PB | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | −2 |
| 39º | Dom Bosco | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | −4 |
| 40º | ASA | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 | −10 |
| 41º | Central (PE) | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | +3 |
| 42º | São Paulo (RS) | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | −6 |
| 43º | Anapolina | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | −1 |
| 44º | Mixto | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | −11 |
| 45º | Ceará | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 46º | Figueirense | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | −1 |
| 47º | Náutico | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | −6 |
| 48º | Gama | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | −9 |
| 49º | Itabaiana | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | −8 |
| 50º | Bahia | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 24 | −14 |
| 51º | ABC | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | −2 |
| 52º | Fluminense | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 |
| 53º | Botafogo-RJ | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 54º | Internacional (SP) | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 55º | Francana | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 |
| 56º | XV de Jaú | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 |
| 57º | Americano | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 |
| 58º | Goytacaz | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | −5 |
| 59º | Juventude | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 60º | Sergipe | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 61º | Treze | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | +5 |
| 62º | Atlético-GO | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 63º | Criciúma | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
| 64º | Itumbiara | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 65º | Caxias | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 66º | Itabuna | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 67º | CRB | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 68º | Fluminense (BA) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | −1 |
| 69º | Ferroviário | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | −1 |
| 70º | Novo Hamburgo | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | −3 |
| 71º | Tuna Luso | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | −1 |
| 72º | Moto Club | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | −4 |
| 73º | Brasília | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | −6 |
| 74º | Goiânia | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 |
| 75º | Potiguar | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | −5 |
| 76º | Rio Branco (ES) | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 18 | −8 |
| 77º | Paysandu | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | −4 |
| 78º | Remo | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 |
| 79º | Fortaleza | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | −5 |
| 80º | Confiança | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | −8 |
| 81º | Sampaio Corrêa | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | −9 |
| 82º | Fast Clube | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 |
| 83º | Ríver | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | −3 |
| 84º | Piauí | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | −7 |
| 85º | América-RN | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 |
| 86º | Operário-PR | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | −10 |
| 87º | Colatina | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | −7 |
| 88º | Tiradentes (PI) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | −9 |
| 89º | Nacional-AM | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | −10 |
| 90º | Avaí | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | −5 |
| 91º | Rio Negro (AM) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | −10 |
| 92º | Sport | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | −13 |
| 93º | Chapecoense | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | −10 |
| 94º | Guará | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | −12 |
O Internacional encerrou a competição invicto, com 16 vitórias e 7 empates em 23 jogos — feito único na história do Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Brasileiro de 1979, oficialmente denominado "Copa Brasil" pela CBD, foi a 24ª edição da competição. Em plena ditadura militar, o governo promoveu o maior inchaço da história do campeonato: 94 clubes participaram, num claro movimento de busca de apoio regional.[reference:42] O torneio foi realizado entre 16 de setembro e 23 de dezembro, após 581 partidas e 1.362 gols marcados.[reference:43]
O grande campeão foi o Internacional, que conquistou seu 3º título nacional com uma campanha histórica e invicta: 16 vitórias e 7 empates em 23 jogos, com 40 gols marcados e apenas 13 sofridos.[reference:44][reference:45] O feito é único na história do Campeonato Brasileiro — nenhum outro clube conseguiu vencer o torneio sem perder uma partida.[reference:46]
O time comandado por Énio Andrade contava com um elenco de estrelas: Benitez (goleiro), Falcão (volante e líder da equipe), Jair (meia) e Chico Spina (atacante).[reference:47][reference:48]
A final foi disputada em jogos de ida e volta. No primeiro jogo, no Maracanã, o Inter venceu o Vasco por 2 – 0, com dois gols de Chico Spina.[reference:49] No jogo de volta, no Beira-Rio, o Colorado venceu novamente, por 2 – 1, com gols de Jair e Falcão, garantindo o título invicto.[reference:50][reference:51]
A edição de 1979 também foi marcada pelo boicote dos quatro grandes de São Paulo — Corinthians, Portuguesa, Santos e São Paulo — que se recusaram a participar em protesto contra o formato.[reference:52] Foi também o último campeonato organizado pela CBD, que em 24 de setembro de 1979 se transformou na CBF.[reference:53]
Com a conquista, o Internacional consolidou sua posição como uma das maiores forças do futebol brasileiro na década de 1970, com três títulos em cinco anos (1975, 1976 e 1979). A campanha invicta de 1979 é lembrada até hoje como um dos feitos mais impressionantes da história do futebol brasileiro.
Conteúdo histórico baseado em fontes oficiais e acervos esportivos.