O título inédito do Bugre: o único clube do interior campeão brasileiro.
Nota: Esta edição foi oficialmente denominada "Copa Brasil" pela CBD.
3º colocado: Internacional (RS) · 4º colocado: Vasco da Gama (RJ)
Pela quarta e última vez, o sistema de pontuação bonificada foi utilizado: vitória simples valia 2 pontos; vitória por 3 ou mais gols de diferença valia 3 pontos; empate valia 1 ponto.[reference:7]
Saldo de gols: +35 · Pontos: 54 (sistema de bonificação)[reference:13]
Pela primeira vez, a decisão do Campeonato Brasileiro foi disputada em jogos de ida e volta. O Guarani enfrentou o Palmeiras e venceu ambas as partidas por 1 – 0, conquistando o título inédito.[reference:14][reference:15]
| Data | Jogo | Estádio | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/08/1978 | Palmeiras × Guarani | Morumbi (SP) | 0 – 1 |
| 13/08/1978 | Guarani × Palmeiras | Brinco de Ouro (Campinas) | 1 – 0 |
Classificação geral do campeonato (PG = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo).[reference:44][reference:45][reference:46][reference:47]
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guarani (Campeão) | 54 | 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 22 | +35 |
| 2º | Palmeiras | 44 | 32 | 13 | 13 | 6 | 42 | 19 | +23 |
| 3º | Internacional | 53 | 31 | 18 | 5 | 4 | 55 | 26 | +29 |
| 4º | Vasco | 50 | 30 | 11 | 10 | 3 | 61 | 22 | +39 |
| 5º | Santa Cruz | 48 | 29 | 11 | 11 | 2 | 53 | 23 | +30 |
| 6º | Grêmio | 48 | 29 | 11 | 11 | 2 | 50 | 21 | +29 |
| 7º | Bahia | 40 | 28 | 10 | 8 | 6 | 43 | 22 | +21 |
| 8º | Sport | 36 | 29 | 9 | 9 | 8 | 34 | 25 | +9 |
| 9º | Botafogo-RJ | 44 | 26 | 11 | 10 | 1 | 40 | 16 | +24 |
| 10º | Cruzeiro | 41 | 27 | 11 | 10 | 3 | 44 | 21 | +23 |
| 11º | Portuguesa | 38 | 26 | 12 | 8 | 4 | 41 | 18 | +23 |
| 12º | Corinthians | 36 | 26 | 9 | 9 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 13º | Botafogo-SP | 35 | 26 | 8 | 5 | 9 | 45 | 30 | +15 |
| 14º | Goiás | 35 | 26 | 9 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 |
| 15º | Caxias | 35 | 27 | 8 | 10 | 6 | 35 | 23 | +12 |
| 16º | Flamengo | 34 | 26 | 12 | 7 | 6 | 33 | 23 | +10 |
| 17º | Ponte Preta | 34 | 26 | 6 | 10 | 6 | 34 | 19 | +15 |
| 18º | Coritiba | 33 | 27 | 11 | 8 | 7 | 29 | 23 | +6 |
| 19º | São Paulo | 33 | 26 | 5 | 8 | 8 | 42 | 25 | +17 |
| 20º | Operário-CG | 31 | 26 | 10 | 8 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 21º | América-RJ | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 28 | +1 |
| 22º | Fluminense | 29 | 26 | 9 | 8 | 8 | 23 | 20 | +3 |
| 23º | Santos | 29 | 26 | 2 | 10 | 9 | 32 | 25 | +7 |
| 24º | Londrina | 26 | 25 | 10 | 3 | 11 | 32 | 33 | −1 |
| 25º | Botafogo-PB | 25 | 25 | 7 | 5 | 11 | 33 | 38 | −5 |
| 26º | Maringá | 25 | 25 | 5 | 6 | 11 | 36 | 32 | +4 |
| 27º | Americano | 25 | 23 | 6 | 10 | 6 | 16 | 17 | −1 |
| 28º | Noroeste | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21 | 31 | −10 |
| 29º | Vitória | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 18 | 33 | −15 |
| 30º | Goytacaz | 21 | 26 | 6 | 6 | 13 | 20 | 35 | −15 |
| 31º | Dom Bosco | 20 | 23 | 4 | 6 | 11 | 25 | 36 | −11 |
| 32º | Volta Redonda | 16 | 23 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | −21 |
| 33º | Náutico | 27 | 20 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | +12 |
| 34º | Atlético-MG | 27 | 20 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 35º | Remo | 24 | 19 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | +7 |
| 36º | Ceará | 21 | 19 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 |
| 37º | Villa Nova | 19 | 20 | 7 | 2 | 10 | 19 | 26 | −7 |
| 38º | América-SP | 19 | 19 | 5 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 |
| 39º | Mixto | 19 | 19 | 4 | 8 | 6 | 20 | 22 | −2 |
| 40º | Juventude | 18 | 20 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | −9 |
| 41º | Joinville | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 24 | −7 |
| 42º | Comercial-SP | 16 | 19 | 3 | 7 | 8 | 14 | 19 | −5 |
| 43º | Brasília | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 29 | −18 |
| 44º | CRB | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 45º | ABC | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 22 | −3 |
| 46º | Fortaleza | 18 | 16 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | +3 |
| 47º | Colorado | 17 | 18 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | −5 |
| 48º | Comercial-MS | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 49º | Bangu | 16 | 16 | 4 | 2 | 8 | 19 | 23 | −4 |
| 50º | Vila Nova | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | −5 |
| 51º | Chapecoense | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | −9 |
| 52º | Paysandu | 15 | 16 | 2 | 8 | 5 | 15 | 17 | −2 |
| 53º | CSA | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | −6 |
| 54º | Moto Club | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | −4 |
| 55º | Figueirense | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | −5 |
| 56º | Campinense | 14 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 33 | −18 |
| 57º | Fast Club | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 25 | −13 |
| 58º | Desportiva | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | −5 |
| 59º | Uberaba | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | −7 |
| 60º | América-RN | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 25 | −8 |
| 61º | XV de Piracicaba | 12 | 16 | 2 | 5 | 8 | 16 | 22 | −6 |
| 62º | Atlético-PR | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 23 | −13 |
| 63º | Sampaio Corrêa | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 26 | −15 |
| 64º | Uberlândia | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | −17 |
| 65º | Anapolina | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 18 | −7 |
| 66º | Flamengo-PI | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 23 | −16 |
| 67º | Itabuna | 10 | 16 | 2 | 3 | 10 | 13 | 30 | −17 |
| 68º | América-MG | 10 | 18 | 1 | 5 | 11 | 14 | 30 | −16 |
| 69º | Ríver | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | −16 |
| 70º | Confiança | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | −17 |
| 71º | Rio Branco-ES | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | −16 |
| 72º | Brasil de Pelotas | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 36 | −25 |
| 73º | Sergipe | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7 | 30 | −23 |
| 74º | Nacional-AM | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 29 | −24 |
O Campeonato Brasileiro de 1978, oficialmente denominado "Copa Brasil" pela CBD, foi a 23ª edição da competição. Em ano de Copa do Mundo, a ditadura militar ampliou ainda mais o número de participantes, que chegou a 74 clubes — o maior da história.[reference:56][reference:57] O torneio foi realizado entre 25 de março e 13 de agosto, após 792 partidas e 1.771 gols marcados.[reference:58]
O grande campeão foi o Guarani, que conquistou seu 1º título nacional com uma campanha histórica: 20 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas em 32 jogos, com 57 gols marcados e 22 sofridos.[reference:59]
O time comandado por Carlos Alberto Silva contava com nomes como Neneca (goleiro), Zé Carlos (volante), Zenon (meia) e o jovem Careca (atacante), que se tornaria um dos maiores centroavantes da Seleção Brasileira na década de 1980.[reference:60]
A final foi disputada em jogos de ida e volta — pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro.[reference:61] No primeiro jogo, no Morumbi, o Guarani venceu o Palmeiras por 1 – 0, com gol de Zenon de pênalti. O goleiro Leão foi expulso e o meia Escurinho teve que improvisar-se no gol.[reference:62]
No jogo de volta, no Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani venceu novamente por 1 – 0, com gol de Careca, garantindo o título inédito.[reference:63] O Guarani se tornou, até hoje, o único clube do interior do Brasil a vencer o Campeonato Brasileiro.[reference:64]
A edição de 1978 também marcou o fim do sistema de pontuação bonificada, que havia sido introduzido em 1975.[reference:65] Com um público total de mais de 8,3 milhões de pagantes, o campeonato consolidou a campanha do Guarani como uma das maiores zebras da história do futebol brasileiro.[reference:66]
Conteúdo histórico baseado em fontes oficiais e acervos esportivos.