O primeiro título nacional do Tricolor Paulista, decidido nos pênaltis.
Nota: Esta edição foi oficialmente denominada "Copa Brasil" pela CBD.
3º colocado: Operário (MT) · 4º colocado: Londrina (PR)
Manteve-se a bonificação: vitória por 1 gol de diferença valia 2 pontos; vitória por 2 ou mais gols valia 3 pontos; empate valia 1 ponto. Não houve rebaixamento.[reference:0]
Saldo de gols: +25 · Pontos: 39 (sistema de bonificação)[reference:6]
A decisão do Campeonato Brasileiro de 1977 foi disputada em jogo único entre São Paulo e Atlético-MG, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético, por ter melhor campanha acumulada, tinha o mando de campo.
A partida terminou em 0 – 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o título foi decidido nas cobranças de pênaltis. O São Paulo venceu por 3 – 2 e conquistou seu primeiro título nacional[reference:7].
| Data | Jogo | Estádio | Resultado | Público |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/1978 | Atlético-MG × São Paulo | Mineirão (BH) | 0 – 0 (2 – 3 pen) | 102.974 |
A cobrança de pênaltis foi um drama à parte. O São Paulo começou perdendo, com a defesa de João Leite na cobrança de Getúlio. Toninho Cerezo chutou para fora pelo Atlético. Chicão, capitão do São Paulo, escorregou na hora da cobrança e também teve seu pênalti defendido.
Ziza colocou o Atlético na frente. Waldir Peres empatou para o São Paulo. Alves recolocou o Atlético na liderança. Antenor acertou o gol para o Tricolor.
Na cobrança decisiva, Waldir Peres protagonizou um dos lances mais marcantes da história: deixou sua meta, foi até Joãozinho Paulista, tirou a bola do lugar e o provocou. Pressionado, o jogador do Atlético mandou a bola para fora, garantindo o título ao São Paulo.
Classificação geral do campeonato (PG = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo). Fonte: Bola na Área[reference:15][reference:16][reference:17][reference:18].
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo (Campeão) | 39 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 | +25 |
| 2º | Atlético-MG | 49 | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | +39 |
| 3º | Operário (MT) | 32 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | +12 |
| 4º | Londrina (PR) | 28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 28 | +5 |
| 5º | Botafogo (RJ) | 37 | 18 | 11 | 7 | 0 | 30 | 8 | +22 |
| 6º | Palmeiras (SP) | 34 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 |
| 7º | Ponte Preta (SP) | 32 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 12 | +17 |
| 8º | Corinthians (SP) | 31 | 19 | 11 | 6 | 3 | 24 | 7 | +17 |
| 9º | Flamengo (RJ) | 31 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 11 | +20 |
| 10º | Santa Cruz (PE) | 30 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | +18 |
| 11º | Bahia (BA) | 30 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 12 | +14 |
| 12º | Vasco (RJ) | 29 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 10 | +16 |
| 13º | Grêmio (RS) | 28 | 18 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | +13 |
| 14º | Remo (PA) | 25 | 18 | 9 | 4 | 6 | 26 | 18 | +8 |
| 15º | Botafogo-SP | 24 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 |
| 16º | Cruzeiro (MG) | 24 | 18 | 12 | 1 | 5 | 30 | 27 | +3 |
| 17º | América-RN | 24 | 20 | 10 | 2 | 8 | 23 | 27 | −4 |
| 18º | América-RJ | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| 19º | Desportiva (ES) | 22 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 33 | −12 |
| 20º | Sport (PE) | 21 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 21º | Santos (SP) | 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | −1 |
| 22º | XV de Piracicaba (SP) | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 | −1 |
| 23º | Caxias (RS) | 16 | 18 | 3 | 9 | 6 | 21 | 26 | −5 |
| 24º | Fast Clube (AM) | 12 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 41 | −19 |
| 25º | Internacional (RS) | 22 | 13 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 |
| 26º | Fluminense (RJ) | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | +13 |
| 27º | Confiança (SE) | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 19 | −2 |
| 28º | Guarani (SP) | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 10 | +8 |
| 29º | Portuguesa (SP) | 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | +2 |
| 30º | Ceará (CE) | 17 | 15 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 |
| 31º | Maringá (PR) | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 32º | Uberaba (MG) | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 |
| 33º | Goytacaz (RJ) | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 34º | ABC (RN) | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 35º | Goiás (GO) | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 36º | Volta Redonda (RJ) | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 |
| 37º | Joinville (SC) | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | −3 |
| 38º | Vitória (BA) | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | −6 |
| 39º | Juventude (RS) | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 |
| 40º | Vitória-ES | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 30 | −17 |
| 41º | Ríver (PI) | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 29 | −11 |
| 42º | Sampaio Corrêa (MA) | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | −5 |
| 43º | Avaí (SC) | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | −3 |
| 44º | CRB (AL) | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | −6 |
| 45º | Atlético-PR | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | −2 |
| 46º | América-MG | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | −5 |
| 47º | CSA (AL) | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | −4 |
| 48º | Brasília (DF) | 11 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 27 | −17 |
| 49º | Coritiba (PR) | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | −7 |
| 50º | Americano (RJ) | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 24 | −16 |
| 51º | Paysandu (PA) | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 27 | −10 |
| 52º | Náutico (PE) | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | −1 |
| 53º | Fortaleza (CE) | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | −9 |
| 54º | Nacional-AM | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | −13 |
| 55º | Treze (PB) | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 28 | −19 |
| 56º | Flamengo-PI | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 22 | −14 |
| 57º | Botafogo-PB | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | −13 |
| 58º | Goiânia (GO) | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | −15 |
| 59º | Vila Nova (GO) | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | −9 |
| 60º | Fluminense-BA | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 | 21 | −15 |
| 61º | Sergipe (SE) | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 27 | −15 |
| 62º | Dom Bosco (MT) | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 32 | −19 |
O Atlético-MG terminou o campeonato invicto e com mais pontos que o campeão, mas perdeu o título nos pênaltis[reference:19].
O Campeonato Brasileiro de 1977 foi a 22ª edição da competição. Oficialmente denominado "Copa Brasil" pela CBD, o torneio contou com 62 clubes — o maior número até então — e foi realizado entre 15 de outubro de 1977 e 5 de março de 1978, após 485 partidas e 1.204 gols marcados[reference:24].
O grande campeão foi o São Paulo, que conquistou seu 1º título nacional com uma campanha sólida: 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 21 jogos, com 40 gols marcados e 15 sofridos[reference:25].
O time comandado por Rubens Minelli contava com nomes como Waldir Peres (goleiro), Chicão (zagueiro e capitão), Getúlio (volante) e Serginho (atacante, artilheiro do time com 18 gols, mas suspenso para a final)[reference:26].
A final, disputada em jogo único no Mineirão em 5 de março de 1978, foi um marco na história do futebol brasileiro. O Atlético-MG, que tinha a melhor campanha e o mando de campo, enfrentou o São Paulo diante de 102.974 torcedores.
O jogo terminou em 0 – 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o título foi decidido nas cobranças de pênaltis[reference:27]. O São Paulo venceu por 3 – 2, com Waldir Peres se tornando o herói ao defender a cobrança decisiva de Joãozinho Paulista, após uma provocação psicológica que entrou para a história.
O vice-campeão Atlético-MG teve uma campanha impressionante: 17 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota em 21 jogos, terminando com 10 pontos de vantagem sobre o campeão[reference:28]. É o único clube na história do Brasileirão a terminar uma edição invicto e não ser campeão[reference:29].
Com a conquista, o São Paulo quebrou um jejum de títulos nacionais e iniciou sua trajetória como um dos maiores campeões do Brasil. A edição de 1977 também marcou o fim da era de expansão do campeonato na ditadura militar, com 62 clubes — o maior número da história[reference:30].
Conteúdo histórico baseado em fontes oficiais e acervos esportivos.