O bicampeonato do Colorado com a melhor campanha da história do Brasileirão.
Nota: Esta edição foi oficialmente denominada "Copa Brasil" pela CBD.
3º colocado: Atlético-MG · 4º colocado: Fluminense
Manteve-se o critério de pontuação diferenciada: vitória simples = 2 pontos; vitória por 2 ou mais gols = 3 pontos; empate = 1 ponto.[reference:6]
Saldo de gols: +46 · Pontos: 54 (sistema de bonificação) · Aproveitamento de 84% — a melhor campanha da história dos Campeonatos Brasileiros após 1971[reference:13][reference:14]
A decisão do Campeonato Brasileiro de 1976 foi disputada em jogo único entre Internacional e Corinthians, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado venceu por 2 – 0, com gols de Dadá Maravilha e Valdomiro.
| Data | Jogo | Estádio | Resultado | Público |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/1976 | Internacional × Corinthians | Beira-Rio (Porto Alegre) | 2 – 0 | 84.000[reference:15] |
Com a vitória, o Internacional conquistou seu 2º título nacional consecutivo — o bicampeonato — e se consolidou como a grande força do futebol brasileiro na década de 1970.
O segundo gol do Internacional, marcado por Valdomiro, gerou uma das maiores polêmicas da história do Campeonato Brasileiro. Em cobrança de falta, a bola bateu no travessão e, até hoje, não se sabe ao certo se chegou a ultrapassar completamente a linha de gol. O árbitro José Roberto Wright não confirmou o gol de imediato, mas o auxiliar correu para o meio de campo, validando o lance. Ainda hoje, torcedores do Corinthians contestam a decisão.[reference:20]
Em 2022, o ministro do STF e torcedor corinthiano Alexandre de Moraes declarou publicamente: "Até hoje, eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians, em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora, e foi dado o gol."[reference:21]
Classificação geral do campeonato (PG = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo).[reference:41][reference:42]
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional (Campeão) | 54 | 23 | 19 | 1 | 3 | 59 | 13 | +46 |
| 2º | Corinthians | 38 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 17 | +14 |
| 3º | Atlético-MG | 36 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | +22 |
| 4º | Fluminense | 35 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 |
| 5º | Flamengo | 41 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 15 | +33 |
| 6º | Grêmio | 33 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 |
| 7º | Palmeiras | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 11 | +13 |
| 8º | Bahia | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 17 | +10 |
| 9º | Coritiba | 29 | 21 | 11 | 4 | 6 | 22 | 17 | +5 |
| 10º | Guarani | 29 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 19 | +10 |
| 11º | Santa Cruz | 28 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 12º | Vasco | 27 | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 28 | −1 |
| 13º | Botafogo-SP | 27 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 |
| 14º | Ponte Preta | 26 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | +7 |
| 15º | Caxias | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | +5 |
| 16º | Náutico | 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 | −1 |
| 17º | CRB | 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 32 | −14 |
| 18º | Portuguesa | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 28 | −6 |
| 19º | Cruzeiro | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 20º | Botafogo-RJ | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 21º | Santos | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 22º | América-RJ | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 23º | Fortaleza | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 24º | Operário-CG | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 25º | Botafogo-PB | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| 26º | Vitória | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | −6 |
| 27º | Mixto | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 28º | São Paulo | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| 29º | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | −2 |
| 30º | Goiás | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | −3 |
| 31º | Paysandu | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | −7 |
| 32º | Remo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | −2 |
| 33º | Volta Redonda | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | −2 |
| 34º | América-RN | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | −2 |
| 35º | Sport | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | −3 |
| 36º | Avaí | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | −4 |
| 37º | Nacional-AM | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 17 | −8 |
| 38º | Flamengo-PI | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | −6 |
| 39º | Americano | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | −3 |
| 40º | Rio Negro | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | −6 |
| 41º | Uberaba | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | −6 |
| 42º | Confiança | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | −11 |
| 43º | CSA | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | −5 |
| 44º | Sampaio Corrêa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | −19 |
| 45º | Figueirense | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | −18 |
| 46º | Fluminense-BA | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | −8 |
| 47º | Goiânia | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | −16 |
| 48º | América-MG | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | — | — | — |
| Classificação completa disponível em fontes históricas | |||||||||
O Campeonato Brasileiro de 1976 foi a 21ª edição da competição. Oficialmente denominado "Copa Brasil" pela CBD, o torneio contou com 54 clubes — o maior número até então — e foi realizado entre 29 de agosto e 12 de dezembro, após 411 partidas e 950 gols marcados.[reference:49][reference:50]
O grande campeão foi o Internacional, que conquistou seu 2º título nacional consecutivo com uma campanha histórica: 19 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas em 23 jogos, com 59 gols marcados e apenas 13 sofridos — o melhor ataque e o segundo melhor ataque da competição.[reference:51]
O time comandado por Rubens Minelli contava com um elenco de estrelas: Manga (goleiro), Figueroa (zagueiro chileno, eleito o melhor jogador do campeonato), Falcão (volante), Carpegiani (meia), Valdomiro (ponta) e Dadá Maravilha (atacante), que foi o artilheiro da competição com 16 gols.[reference:52]
Na final, disputada em jogo único no Beira-Rio em 12 de dezembro, o Colorado venceu o Corinthians por 2 – 0, com gols de Dadá Maravilha (de cabeça, após falta de Valdomiro) e Valdomiro (em cobrança de falta que bateu no travessão antes de entrar).[reference:53][reference:54]
O segundo gol, porém, gerou uma das maiores polêmicas da história do futebol brasileiro. Até hoje, não há consenso se a bola ultrapassou completamente a linha de gol. O árbitro José Roberto Wright inicialmente não confirmou, mas o auxiliar validou o lance. Torcedores do Corinthians, incluindo o ministro do STF Alexandre de Moraes, contestam a decisão até os dias de hoje.[reference:55]
Com a conquista, o Internacional se tornou o segundo clube bicampeão consecutivo da era nacional (ao lado do Palmeiras, 1972-73) e consolidou sua posição como uma das maiores forças do futebol brasileiro na década de 1970. A campanha de 1976, com 84% de aproveitamento, é lembrada até hoje como a melhor da história do Campeonato Brasileiro.[reference:56]
Conteúdo histórico baseado em fontes oficiais e acervos esportivos.